Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Asus |
Model | ProArt PA278QV |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Độ phân giải | 2K (2560 x 1440) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tần số quét | 75Hz |
Cổng kết nối | DisplayPort 1.2 x 1
Mini DisplayPort x 1 HDMI 1.4 x 1 Dual-Link DVI x 1 USB Hub : 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack |
Thời gian đáp ứng | 5ms (GTG) |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tính năng | Công nghệ không để lại dấu trace freeProArt Preset
Điều chỉnh màu sắc :6 trục điều chỉnh(R,G,B,C,M,Y) Điều chỉnh thông số gamma :Có (Hỗ trợ Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Hiển thị màu chính xác :△E< 2 ProArt Palette QuickFit Công nghệ VRR :Adaptive-Sync Tiện ích ProArt |
Công suất | 18.6W |
Kích thước (mm) | 615 (W) x (382~532) (W) x 226 (D) (Gồm chân đế) |
Trọng lượng | 7.56 kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,… |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.