| DANH MỤC | LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | BẢO HÀNH |
| MAINBOARD | MSI PRO H610M-E | 1 | 36 THÁNG |
| CPU | CORE I5 12400 (Tray) | 1 | 36 THÁNG |
| RAM | KINGBANK 16GB/3200Mhz | 1 | 36 THÁNG |
| PSU | ANTEC META V550 550W | 1 | 36 THÁNG |
| SSD | SATA3 256GB | 1 | 36 THÁNG |
| VỎ CASE | XIGMATEK XS-29 | 1 | TEST |
I5 12400 – 16GB – 256GB
11.690.000 vnđ
🔴 MAIN : MSI Pro H610M-E
🔴 CPU : CORE I5 12400
🔴 RAM : Kingbank 16GB/3200Mhz
🔴 PSU : Antec Meta V550 550W
🔴 SSD : Sata3 256GB
🔴 CASE : Xigmatek XS-29


I3 10105 - 8GB - 256GB 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.