| DANH MỤC | LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | BẢO HÀNH |
| MAINBOARD | Gigabyte B650M AORUS ELITE AX DDR5 | 1 | 36 THÁNG |
| CPU | RYZEN7 7800X3D | 1 | 36 THÁNG |
| RAM | Team Group Vucal 16GB/6000Mhz | 1 | 36 THÁNG |
| PSU | Xigmatek Thor T750 750W 80Plus | 1 | 36 THÁNG |
| SSD | Kingmax M2 Nvme Gen 4×4 512 GB | 1 | 36 THÁNG |
| VGA | MSI RTX 5060 8GB SHADOW OC | 1 | 36 THÁNG |
| VỎ CASE | Xigmatek GamingX 3F | 1 | TEST |
Ryzen 7 7800X3D/ 16GB/ 5060 8GB
31.990.000 vnđ
🔴 MAIN : Gigabyte B650M AORUS ELITE AX DDR5
🔴 CPU : RYZEN 7 7800X3D
🔴 Tản nhiệt: Thermalright Dual-Tower Peerless Assassin 120 SE
🔴 RAM : Team Group Vucal 16GB/6000Mhz
🔴 PSU : Xigmatek Thor T750 750W 80Plus
🔴 SSD : Kingmax M2 Nvme 512GB
🔴 VGA : MSI RTX 5060 8GB Shadow OC
🔴 CASE : Xigmatek GamingX 3F



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.